Powietrzne chłodnice oleju serii LHC firmy PARKER OLAER z silnikiem hydraulicznym są zoptymalizowane do użycia w ciężkich zastosowaniach maszyn mobilnych i przemysłowych. Chłodnice LHC wyróżniając się zwartą i prostą budową gwarantują najwyższy współczynnik wydajności chłodzenia kW/°C, najwyższą trwałość w ciężkich warunkach, wyposażone są w silniki hydrauliczne do napędu zoptymalizowanego kształtem wentylatora.
4>Wykresy
Kod silnika | Wielkość silnika cm3/obr | N LHC2 007 – LHC2 023 | N LHC 033 – LHC 112 | wymiar O Przyłącze silnika (kątowe) | Max. ciśnienie bar |
---|---|---|---|---|---|
A | 8.4 | 91 | 133 | G1/2 | 250 |
B | 10.8 | 98 | 138 | G1/2 | 250 |
C | 14.4 | 101 | 144 | G1/2 | 250 |
D | 16.8 | 105 | 148 | G3/4 | 250 |
E | 19.2 | 110 | 151 | G3/4 | 250 |
F | 25.2 | 120 | 165 | G3/4 | 250 |
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHC2 007 | 365 | 204 | 64 | 395 | 42 | G1 | 510 | 160 | 197 | 225 | J+N | 50 | 9 |
LHC2 011 | 440 | 203 | 62 | 470 | 41 | G1 | 510 | 230 | 234 | 249 | J+N | 50 | 9 |
LHC2 016 | 496 | 203 | 66 | 526 | 46 | G1 | 510 | 230 | 262 | 272 | J+N | 50 | 9 |
LHC2 023 | 580 | 356 | 44 | 610 | 44 | G1 | 510 | 305 | 304 | 287 | J+N | 50 | 9 |
LHC 033 | 692 | 356 | 42 | 722 | 42 | G1 1/4 | 510 | 406 | 360 | 318 | J+N | 50 | 9 |
LHC 044 | 692 | 356 | 59 | 866 | 59 | G1 1/4 | 510 | 584 | 432 | 343 | J+N | 50 | 9 |
LHC 056 | 868 | 508 | 49 | 898 | 43 | G1 1/4 | 510 | 584 | 448 | 368 | J+N | 50 | 9 |
LHC 058 | 868 | 508 | 49 | 898 | 43 | G2 | 510 | 584 | 448 | 388 | J+N | 30 | 9 |
LHC 076 | 1022 | 518 | 41 | 1052 | 45 | G1 1/2 | 610 | 821 | 525 | 393 | J+N | 70 | 14 |
LHC 078 | 1022 | 518 | 41 | 1052 | 45 | G2 | 610 | 821 | 525 | 413 | J+N | 50 | 14 |
LHC 110 | 1185 | 600 | 54 | 1215 | 45 | G2 | 610 | 985 | 607 | 418 | J+N | 70 | 14 |
LHC 112 | 1185 | 600 | 54 | 1215 | 45 | G2 | 610 | 985 | 607 | 438 | J+N | 50 | 14 |
LHC 113 | 1200 | 600 | 82 | 1215 | 45 | G2 | 610 | 985 | 607 | 485 | J+N 1 | 32 | 14 |
np. chłodnica LHC2-016-B-50-S20-S-Z
wyróżnik typu Chłodnica oleju z silnikiem hydraulicznym
określenie wielkości chłodnicy
007,011, 016, 023, 033, 044, 056, 058, 076, 078, 110, 112,113
wg tabeli danych technicznych
0 – bez silnika
A – 8,4 cm3/obr
B – 10,8 cm3/obr
C – 14,4 cm3/obr
D – 16,8 cm3/obr
E – 19,2 cm3/obr
F – 25,2 cm3/obr
00 – bez termostatu
40 – 40°C, 50 – 50°C, 60 – 60°C, 70 – 70°C, 80 – 80°C, 90 – 90°C
00 – bez termostatu
40 – 40°C, 50 – 50°C, 60 – 60°C, 70 – 70°C, 80 – 80°C, 90 – 90°C
000 – standardowy
S20 – wbudowany by-pass 2 bar
S50 – wbudowany by-pass 5 bar
S80 – wbudowany by-pass 8 bar
T00 – dwupanelowa (dwuprzejściowa – dla mniejszych przepływów oleju)
T20 – dwupanelowa, wbudowany by-pass 2 bar
T50 – dwupanelowa, wbudowany by-pass 5 bar
T80 – dwupanelowa, wbudowany by-pass 8 bar
S25 – wbudowany by-pass ciśnieniowy 2,2 bar i temperaturowy 50°C
S26 – wbudowany by-pass 2,2 bar i temperaturowy 60°C
T25 – dwupanelowa, wbudowany by-pass ciśnieniowy 2,2 bar i temperaturowy 50°C
T26 – dwupanelowa, wbudowany by-pass ciśnieniowy 2,2 bar i temperaturowy 60°C
0 – bez osłony
S – osłona przeciw kamieniom
D – osłona przeciw kurzowi
P – osłona przeciw kurzowi i kamieniom