
Moduł ssawny został zaprojektowany z myślą o instalowaniu kompaktowych elementów w układach hydrauliki. Moduł ssawny tworzy gotowe przyłącze ssawne na zbiorniku oleju do podłączenia pompy hydraulicznej. Jego budowę tworzy: gumowy kompensator pozwalający na elastyczne połączenie pompy i zbiornika oraz zawór motylkowy pozwalający zamknąć czasowo wypływ oleju ze zbiornika. Modułowe przyłącza ssawne ASA zapewniają nowoczesne, kompaktowe i lekkie rozwiązanie dla współczesnego układu hydrauliki siłowej.

| Opis | Numer katalogowy | Rozmiar | Rozmiar | A | B | C | D | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | DIN | |||||||
| ESAF-40 | SDAK0040T | 1 1/2" | 40 | 175 | 165 | 130 | 83 | 4,8 |
| ESAF-50 | SDAK0050T | 2" | 50 | 195 | 165 | 150 | 97 | 5,6 |
| ESAF-63 | SDAK0063T | 2 1/2" | 65 | 195 | 165 | 150 | 97 | 5,7 |
| ESAF-80 | SDAK0080T | 3" | 80 | 195 | 165 | 190 | 114 | 8,1 |
| ESAF-100 | SDAK0100T | 4" | 100 | 195 | 165 | 210 | 134 | 11,3 |
| ESAF-125 | SDAK0125T | 5" | 125 | 245 | 200 | 240 | 159 | 14,1 |

Łącznik kołnierzowy jedną stroną spawa się do zbiornika oleju hydraulicznego, a do drugiej strony przykręca się przyłącze ssawne ESAF z zaworem motylkowym i kompensatorem gumowym. Ze względu na niskie koszty instalacji i kompaktową budowę, zakup modułu ssawnego ASA jest opłacalny.

| Opis | Numer katalogowy | A | B | C | D | E | F | G | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapter DN40 | SDAET040 | 110 | 49 | 25 | 130 | 22 | 14 | M12 | 1,80 |
| Adapter DN50, 63 | SDAET063 | 125 | 63 | 25 | 150 | 22 | 14 | M12 | 2,35 |
| Adapter DN80 | SDAET080 | 160 | 80 | 25 | 190 | 22 | 14 | M16 | 3,95 |
| Adapter DN100 | SDAET100 | 180 | 100 | 25 | 210 | 22 | 16 | M16 | 4,50 |
| Adapter DN125 | SDAET125 | 210 | 125 | 25 | 240 | 22 | 16 | M16 | 5,35 |


| Numer katalogowy | EAFSI |
| Napięcie pracy | 10 do 30V |
| Częstotliwość próbkowania | 0 do 1500 Hz |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Chroniony |
| Spadek napięcia | 3V |
| Pobór prądu | 0 do 200mA |
| Pobór prądu w stanie wyłączenia | 0 do 0,5mA |
| Pobór prądu przy barku obciążenia | 17mA |
| Wskaźnik pracy | Żółta dioda LED |
| Temperatura pracy | -25°C ÷ 70°C |
| Funkcja czujnika | PNP |
| Dystans pomiaru | 2 mm |
| Przekrój poprzeczny | 0,14 mm |
| Stopień ochrony | IP67 |


| Numer katalogowy | EAFSM |
| Napięcie kontrolne przy 125V AC | 10A rez. 6A ind. |
| Napięcie kontrolne przy 250V AC | 10A rez. 4A ind. |
| Napięcie kontrolne przy 115V DC | 0,4A rez. 0,05A ind. |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ 60°C |
| Wilgotność dopuszczalna | max 95% przy 20°C |
| Ochrona przełącznika | IP64 |
| Ochrona połączeń | IP60 |
| Funkcja czujnika | 2-drogowy przełącznik |
| Zabezpieczenie | bezpiecznik 10A |