Silniki hydrauliczne firmy Parker Calzoni są zbudowane w oparciu o technologię promienisto usytuowanych tłoków. Charakteryzują się wysokimi momentami obrotowymi, a co za tym idzie relatywnie niewielkimi prędkościami obrotowymi. Należy nadmienić, iż silniki promieniowe są jedynymi, zdolnymi zapewnić stabilny rozruch pod pełnych obciążeniem. Ich zwarta konstrukcja gwarantuje długotrwałą bezawaryjną pracę. Dzięki swojej wytrzymałości i żywotności znalazły zastosowanie w licznych urządzeniach opartych na hydraulice siłowej.
Typ silnika - Numer katalogowy | Chłonność | Prędkość obrotowa - Bez przepłukiwania | Prędkość obrotowa - Z przepłukiwaniem | Ciśnienie robocze | Moment obrotowy przy ciśnieniu 250 bar |
---|---|---|---|---|---|
MR | cm3/obrót | obroty/min | obroty/min | bar | daNm |
MR110 | 109,0 | 1-1100 | 1-1100 | 250 | 42,5 |
MR300 | 304,1 | 1-750 | 1-750 | 250 | 120 |
MR600 | 607,9 | 1-520 | 1-520 | 250 | 242,5 |
MR1100 | 1125,8 | 0,5-330 | 0,5-330 | 250 | 447,5 |
MR2400 | 2393,0 | 0,5-230 | 0,5-230 | 250 | 952,5 |
MR3600 | 3636,8 | 50-150 | 50-180 | 250 | 1447,5 |
Symbol z tabeli danych technicznych.