Metalowo gumowe wibroizolatory służą do pochłaniania udarowych obciążeń, ochrony, tłumienia drgań, dzięki czemu zwiększają trwałość urządzeń. Opatentowane rozwiązanie przeznaczone jest zwłaszcza do urządzeń, które generują duże obciążenia będące wynikiem drgań.
Opis | Kod zamówieniowy | Naciskowe Fd | Rozciągające Fz | Naciskowe / ścinające Fds | Rozciągające / ścinające Fzs | Naciskowe / ścinające przekątne Fdsd |
---|---|---|---|---|---|---|
[N] | [N] | [N] | [N] | [N] | ||
40x40x30 M8 | MDGQ403008IIK | 800 | 250 | 700 | 350 | 950 |
50x50x45 M10 | MDGQ504510IIK | 2000 | 1450 | 1550 | 1500 | 2250 |
75x75x55 M12 | MDGQ755512IIK | 4250 | 2250 | 2600 | 2200 | 3850 |
Opis | Kod zamówieniowy | Naciskowe Cd | Rozciągające Cz | Naciskowe / ścinające Cds | Rozciągające / ścinające Czs | Naciskowe / ścinające przekątne Cdsd |
---|---|---|---|---|---|---|
[N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | ||
40x40x30 M8 | MDGQ403008IIK | 267 | 83 | 233 | 117 | 317 |
50x50x45 M10 | MDGQ504510IIK | 333 | 241 | 258 | 250 | 375 |
75x75x55 M12 | MDGQ755512IIK | 531 | 281 | 325 | 275 | 481 |
Opis | Kod zamówieniowy | A | B | C | M | S max | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
40x40x30 M8 | MDGQ403008IIK | 40 | 30 | 20 | M8x10 | ± 3 | 0,127 |
50x50x45 M10 | MDGQ504510IIK | 50 | 45 | 25 | M10x12 | ± 6 | 0,280 |
75x75x55 M12 | MDGQ755512IIK | 75 | 55 | 37,5 | M12x15 | ± 8 | 0,659 |
Kod zamówieniowy wg tabeli.